| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| สภาพ: | ใหม่ | สภาพแป้ง: | 380V / 50HZ หรือกำหนดเอง | 
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 150-220 กก. / ชม. หรือกำหนดเอง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 20-110 มม. หรือกำหนดเอง | 
| วัสดุที่เหมาะสม: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
| เน้น: | เครื่องอัดรีดท่อพลาสติก 220 กก. / ชม.,เครื่องอัดรีดท่อพลาสติก HDPE,เครื่องทำท่อลูกฟูก HDPE | ||
เครื่องบดน้ําและก๊าซ HDPE สายการผลิตท่อ
สายการผลิตท่อ HDPE จําหน่ายน้ําและก๊าซ
| รายการ | ชื่อ | จํานวน | 
| 1 | เครื่องอาหารอัตโนมัติ | 1 ชุด | 
| 2 | เครื่องแห้งกระบอก | 1 ชุด | 
| 3 | เครื่องบดสกรูเดียว | 1 ชุด | 
| 4 | โมลด์ | 1 ชุด 16-110 | 
| กล่องปรับ | 1 ชุด 16-110 | |
| 5 | Co-extruder ((สําหรับเส้นหมาย) | 1 ชุด | 
| 6 | ถังปรับระดับความร้อน 6 เมตร ผลิตจากสแตนเลส | 1 ชุด | 
| 7 | ถังเย็น 6 เมตร ผลิตจากสแตนเลส | 1 ชุด | 
| 8 | เครื่องลากสองเล็บ | 1 ชุด | 
| 9 | เครื่องปั่น | 1 ชุด | 
| 10 | เครื่องตัดฝุ่น | 1 ชุด | 
| Pls ติดต่อเราเพื่อรายละเอียด | 
คุณลักษณะของเครื่อง:
1โครงสร้างสไพร่ที่ดีที่สุด การให้อาหารลําคอ ปรับปรุงผลิตของ extruder มาก
2ระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา รับประกันผลการละลายวัสดุ
3. การออกแบบสกรูที่โดดเด่น ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น
4กล่องเกียร์ที่มีการออกแบบอย่างแม่นยํา ด้วยการปั่นสูง รับประกันการทํางานที่มั่นคง
5.กรอบรูปร่าง H เพื่อลดการสั่นของ extruder
6ระบบการทํางาน PLC ที่ทันสมัย ทําให้เกิดการร่วมกันและอัตโนมัติ
7. ใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและระดับน้ําอัตโนมัติ และกรองอิสระพิเศษในทั้งถังระบายน้ําและถังเย็น
8. ให้หน่วยดึงออกที่มั่นคงกับ 2-12 หนอน
9. ให้เลือกการตัดที่ไม่ใช้อัด & ชิป
10การบริโภคพลังงานที่ต่ํา ประสิทธิภาพที่ดี และการบํารุงรักษาที่ง่าย

| รุ่น | กว้างของสกรู | L/D | พลังขับเคลื่อน | output | 
| SJ-45/30 | 45 มม | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/h | 
| SJ-65/33 | 65 มม. | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250kg/h | 
| SJ-75/33 | 75 มม. | 33:1 | 110/132kw | 350/450 กิโลกรัม/ชม | 
| SJ-90/33 | 90 มม. | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h | 
| SJ-105/33 | 105 มม. | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/h | 
| SJ-120/33 | 120 มม. | 33:1 | 315kw | 950 กิโลกรัม/ชม | 
| SJ-150/33 | 150 มม | 33:1 | 450kw | 1350kg/h | 

ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290