รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | สภาพแป้ง: | 380V / 50HZ หรือกำหนดเอง |
---|---|---|---|
ความจุ: | 40-80 กก. / ชม. หรือกำหนดเอง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 10-50 มม. หรือกำหนดเอง |
วัสดุที่เหมาะสม: | HDPE LDPE EVA พีวีซี PA | ||
เน้น: | เครื่องอัดรีดท่อพลาสติก LDPE,เครื่องอัดรีดท่อพลาสติก,สายการผลิตท่อลูกฟูกผนังเดี่ยว LDPE |
เครื่องผลิตพลาสติก ผนังเดียวท่อ corrugated extruder สําหรับขายในจีน
ประเภทเครื่องจักร | กว้างของท่อ OD | โมล์ม จํานวน | ความเร็วในการสร้าง |
WS-16/54 | 7mm-16mm | 54 คู่ | 15m/min |
WS-38/44 | 12 มิลลิเมตร-38 มิลลิเมตร | 44 คู่ | 15m/min |
WS-38/72 | 12 มิลลิเมตร-38 มิลลิเมตร | 72 คู่ | 20m/min |
WS-38/81 | 12 มิลลิเมตร-38 มิลลิเมตร | 81 คู่ | 30m/min |
WS-52/60 | 16mm-52mm | 60 คู่ | 20m/min |
WS-75/60 | 30mm-75mm | 60 คู่ | 15m/min |
WS-110/60 | 50mm-110mm | 60 คู่ | 10m/min |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290