|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สภาพ: | ใหม่ | สภาพแป้ง: | 380V / 50HZ หรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 80-120 กก. / ชม. หรือกำหนดเอง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 40-150 มม. หรือกำหนดเอง |
| วัสดุที่เหมาะสม: | วัสดุ HDPE LDPE LLDPE | ||
| เน้น: | เครื่องผลิตท่อลูกฟูก PE,เครื่องผลิตท่อลูกฟูก PE 120 กก./ชม.,เครื่องผลิตท่อลูกฟูก 120 กก./ชม. |
||
เครื่องจักร / สายการผลิตท่อสเปรสติก PE Pre-stressed Spiral Corrugated สําหรับขายในจีน
![]()
ปริมาตรหลักของเครื่อง:
| รุ่น | SJ-70 | 65/132 |
| L/D | 30:1 | 65/132 |
| กว้างของท่อ ((มม)) | 50-200 | 50-200 |
| ผลิต ((kg/h) | 150 | 200 |
| ความเร็วการผลิต (m/min) | 1.5 | 1.5 |
| พลังงาน (kw) | 22 | 37 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290