รายละเอียดสินค้า:
|
ระบบเย็น: | การเย็นอากาศ | output: | 60กก./ชม |
---|---|---|---|
ระบบควบคุม: | การควบคุม PLC | ประเภทเครื่องอัดรีด: | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว |
ระบบขับเคลื่อน: | เครื่องยนต์ AC | วัสดุ: | เอชดีพีอี |
อัตราส่วน L/D ของสกรู: | 30:1 | สภาพ: | ใหม่ |
เน้น: | สายดัดท่อไฟฟ้า PE,สายดัดท่อไฟฟ้า PPR,PERT เครื่องท่อน้ําแก๊ส |
เครื่องยางอัตโนมัติ PE ราคาเครื่องยางอัตโนมัติ
วัตถุดิบสายการผลิต: PE pellets
ประเภทสายการผลิต: เครื่องบดท่อ
จํานวนสกรู: สกรูเดียว
ประเภทงาน: การดึงต่อเนื่อง
จะใช้ระบบอัตโนมัติหรือไม่ อัตโนมัติ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์: เครื่องคอมพิวเตอร์
อินเวอร์เตอร์: เดลต้า
ระยะเวลาการก่อสร้าง: 45-60 วัน
เครื่องลวด: สถานีสอง/สถานีเดียว
สามารถปรับแต่งได้หรือไม่: ใช่
บริการหลังการขาย: การรับประกัน 1 ปี การติดตั้งและใช้งานฟรี การฝึกอบรมผู้ใช้อุปกรณ์
รุ่น | กว้างของสกรู | L/D | พลังขับเคลื่อน | output |
SJ-45/30 | 45 มม | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/h |
SJ-65/33 | 65 มม. | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250kg/h |
SJ-75/33 | 75 มม. | 33:1 | 110/132kw | 350/450 กิโลกรัม/ชม |
SJ-90/33 | 90 มม. | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h |
SJ-105/33 | 105 มม. | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/h |
SJ-120/33 | 120 มม. | 33:1 | 315kw | 950 กิโลกรัม/ชม |
SJ-150/33 | 150 มม | 33:1 | 450kw | 1350kg/h |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290