|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลังการทําความร้อนของ extruder: | 24KW | วัสดุแท้: | เอชดีพีอี |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วน L/D ของเครื่องอัดรีด: | 30:1 | วัสดุที่เหมาะสม: | วัสดุเอชดีพีอี |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 40-110 มม. หรือกำหนดเอง | ขนาด: | 17ม.*2 ม.*2 .8ม |
| เอาต์พุตการอัดขึ้นรูป: | 80-120กก./ชม | ประเภทสินค้า: | สายการอัดรีดท่อ |
| กว้างของสกรู extruder: | 65มม | วิธีการเย็น: | การเย็นด้วยน้ํา |
| โซนทำความร้อนของเครื่องอัดรีด: | 5 โซน | ความสามารถในการผลิต: | 200-1000กก./ชม |
| กำลังมอเตอร์เครื่องอัดรีด: | 30Kw | สภาพแป้ง: | 380V / 50HZ หรือกำหนดเอง |
| อินเวอร์เตอร์: | ยี่ห้อเดลต้า | ||
| เน้น: | เครื่องปัดท่อระบายน้ํา HDPE,เครื่องปัดท่อ HDPE DWC,Hdpe เครื่องท่อ corrugated |
||
![]()
อัตโนมัติ hdpe ผนังคู่ เครื่องท่อ corrugated DWC ท่อเครื่อง HDPE เครื่องท่อระบายน้ํา
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290