|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลังการทําความร้อนของ extruder: | 24KW | วัสดุแท้: | เอชดีพีอี |
|---|---|---|---|
| Extruder L/D Ratio: | 30:1 | วัสดุที่เหมาะสม: | วัสดุเอชดีพีอี |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 40-110 มม. หรือกำหนดเอง | Dimension: | 17m*2 M*2 .8m |
| เอาต์พุตการอัดขึ้นรูป: | 80-120กก./ชม | ประเภทสินค้า: | สายการอัดรีดท่อ |
| กว้างของสกรู extruder: | 65มม | วิธีการเย็น: | การเย็นด้วยน้ํา |
| โซนทำความร้อนของเครื่องอัดรีด: | 5 โซน | Production Capacity: | 200-1000kg/h |
| Extruder Motor Power: | 30kw | สภาพแป้ง: | 380V / 50HZ หรือกำหนดเอง |
| Inverter: | Delta brand | ||
| เน้น: | เครื่องปัดท่อระบายน้ํา HDPE,เครื่องปัดท่อ HDPE DWC,Hdpe เครื่องท่อ corrugated |
||
![]()
อัตโนมัติ hdpe ผนังคู่ เครื่องท่อ corrugated DWC ท่อเครื่อง HDPE เครื่องท่อระบายน้ํา
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290