รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | สภาพแป้ง: | 380V / 50HZ หรือกำหนดเอง |
---|---|---|---|
ความจุ: | 250 กก. / ชม. หรือกำหนดเอง | วงกว้าง: | 6-20 มม. หรือกำหนดเอง |
วัสดุที่เหมาะสม: | วัสดุสำหรับสัตว์เลี้ยง | ความเร็ว: | 1-5 ม./นาที |
สกรู: | สกรูเดี่ยว | รหัส Hs: | 84772090 |
สาเหตุ: | ชิงเต่า ประเทศจีน | บริการหลังการขาย: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องจักรบดเข็มขัดบรรจุ,เครื่องบดแผ่นพลาสติก,เครื่องบดเข็มขัดพัสดุสําหรับสัตว์เลี้ยง |
เครื่องยัดสายพัดสายพัดสายพัดสายพัดสายพัดสายพัดสายพัด
โลจิสติกส์และการขนส่งการ ปิด ตะกร้า, กล่อง และ พาเล็ต ระหว่าง การ ขนส่ง
การผลิต:การผสมผลิตภัณฑ์ เช่น ท่อ ไม้ และแผ่นโลหะ
การก่อสร้างการผูกเชือกและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
การเกษตร:การจัดเก็บพืช, หญ้า, และผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆ
กระแสการผลิต:
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
ชื่อ | ช่องหุ้มเชือก | มอเตอร์ | กว้างของสกรู | หมัด L:D | ผลิต | ความเร็วของสกรู |
SJ90/33 | 1-2 คอ | 75kw | 90 มม. | 33:1 | 150-250kg/h | 72 รอบต่อนาที |
SJ100/33 | 1-3 คอ | 90kw | 100 มม. | 33:1 | 250-300kg/h | 72 รอบต่อนาที |
SJ120/33 | 2-4 คอ | 110kw | 120 มม | 33:1 | 300-400 กิโลกรัม/ชม | 72 รอบต่อนาที |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290