|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | สภาพแป้ง: | 380V / 50HZ หรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 180 กก. / ชม. หรือกำหนดเอง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 40-110 มม. หรือกำหนดเอง |
| วัสดุที่เหมาะสม: | วัสดุ EVA LLDPE | ความเร็ว: | 1-5 ม./นาที |
| สกรู: | สกรูเดี่ยว | รหัส HS: | 84772090 |
| ต้นทาง: | ชิงเต่า ประเทศจีน | บริการหลังการขาย: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องอัดรีดท่อลูกฟูก 110 มม.,เครื่องท่อลูกฟูกผนังคู่ DWC,เครื่องท่อลูกฟูกผนังคู่ PVC |
||
เครื่องอัดรีดท่อลูกฟูกผนังคู่ PVC PE DWC ขนาดเล็ก
เรากำลังนำเสนอเครื่องอัดรีดท่อลูกฟูกผนังคู่ PVC dwc สายนี้เหมาะสำหรับท่อพีวีซี dwc เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
| รายการอุปกรณ์ | ปริมาณ |
| ระบบให้อาหารอัตโนมัติ | 1 ชุด |
| เครื่องอัดรีดสกรูคู่ทรงกรวย SJ65/132 | 1 ชุด |
| หัวตาย | 1 ชุด |
| เครื่องลูกฟูก | 1 ชุด |
| การขึ้นรูปบล็อก | 1 ชุด |
| ปิด | 1 ชุด |
| คัตเตอร์ | 1 ชุด |
| รถยก | 1 ชุด |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290