รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | สภาพแป้ง: | 380V / 50HZ หรือกำหนดเอง |
---|---|---|---|
ความจุ: | 180 กก. / ชม. หรือกำหนดเอง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 40-110 มม. หรือกำหนดเอง |
วัสดุที่เหมาะสม: | วัสดุ EVA LLDPE | ความเร็ว: | 1-5 ม./นาที |
สกรู: | สกรูเดี่ยว | รหัส Hs: | 84772090 |
สาเหตุ: | ชิงเต่า ประเทศจีน | บริการหลังการขาย: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องอัดรีดท่อลูกฟูก HDPE,เครื่องอัดรีดท่อลูกฟูก DWC,สายการผลิตท่อลูกฟูกผนังคู่ DWC |
HDPE DWC Double Wall Corrugated Pipe Production Line เครื่องบดเครื่อง
สายการผลิตท่อ corrugated double-wall ใช้กระบวนการพิมพ์ extrusion โดยตรง การผลิตมีประสิทธิภาพสูง คุณภาพที่น่าเชื่อถือท่อมีน้ําหนักเบาที่สุดและราคาท่อลดลงอย่างมาก จํานวนมากของทางเลือกของท่อคอนกรีตและท่อเหล็กเหล็ก
บริษัท Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., ที่เชี่ยวชาญในการผลิตสายการผลิตท่อ corrugated HDPE double-wall, PVC double-wall corrugated pipe.
การทํางานของอุปกรณ์คงที่, การผลิตอัตโนมัติ, การประหยัดแรงงาน, การดึงออกที่ประสิทธิภาพ. ท่อเสร็จสามารถตัดอัตโนมัติหรือลมอัตโนมัติตามคําขอของลูกค้า
40-160mm PVC PE ผนังสองเครื่องจักรท่อ corrugated ข้อมูลพื้นฐาน:
ชื่อ | มอเตอร์ | วัสดุ | กว้างของท่อ | ผลิต | ความยาวในการทํางานของหม้อ | ความเร็วของสกรีน |
SJ65/50 | 30kw และ 15kw | PE | 40-110 มม. | 120 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 4000 มม | 74RPM |
SJ75/55 | 37kw และ 18.5kw | PE | 75-160 มม. | 150 กิโลกรัม/ชม | 4000 มม | 74RPM |
SJZ65/132 | 37kw | PVC | 40-110 มม. | 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 4000 มม | 35 รอบต่อนาที |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 15092066953
แฟกซ์: 86--532-87252290